<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Holoscópio</title>
	<atom:link href="http://blog.holoscopio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.holoscopio.com</link>
	<description>Lastest news and insights about products and technology at Holoscopio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 01:44:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Feedback dos primeiros usuários do Brasuino</title>
		<link>http://blog.holoscopio.com/2011/05/13/feedback-dos-primeiros-usuarios-do-brasuino/</link>
		<comments>http://blog.holoscopio.com/2011/05/13/feedback-dos-primeiros-usuarios-do-brasuino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 14:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holoscópio Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[brasuino]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[OpenHardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.holoscopio.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[O programa de pré venda do Brasuino, a plataforma de prototipagem compatível com Arduino fabricada no Brasil, foi um sucesso! O lote piloto foi enviado para diversos clientes e o estoque acabou em pouco tempo. Mas em breve já teremos uma reposição em quantidade maior de unidades, avisaremos aqui assim que a produção estiver encaminhada. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O programa de pré venda do <strong>Brasuino</strong>, a plataforma de prototipagem compatível com Arduino fabricada no Brasil, foi um sucesso! O lote piloto foi enviado para diversos clientes e o estoque acabou em pouco tempo. Mas em breve já teremos uma reposição em quantidade maior de unidades, avisaremos aqui assim que a produção estiver encaminhada. Podem esperar shields interessantes também!</p>
<p>Enquanto preparamos as novidades aqui, os compradores do Brasuino que já receberam o produto estão nos enviando mensagens com comentários bastante positivos sobre o produto. Ficamos muito felizes e satisfeitos com o retorno de vocês! Além de mensagens, sugestões e pedidos de shields, fotos foram publicadas, como estas enviadas pelo Kov e Fujii <a href="http://www.flickr.com/photos/gnoronha/5710354963/in/photostream/">[1]</a>, <a href="http://www.flickr.com/photos/gnoronha/5710347895/in/photostream/">[2]</a>, <a href="http://www.flickr.com/photos/gnoronha/5710373465/in/photostream/">[3]</a>, e até mesmo um video! Veja abaixo o depoimento do Douglas:</p>
<p><span class="inline-center"><video src="http://holoscopio.com/videos/brasuino_douglas.ogv" width="480" controls ><br />
<a href="http://holoscopio.com/videos/brasuino_douglas.ogv">Video do depoimento do Douglas</a>[22MB]</video></span></p>
<p>A equipe fica muito feliz com o feedback recebido! Até a próxima notícia!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.holoscopio.com/2011/05/13/feedback-dos-primeiros-usuarios-do-brasuino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://holoscopio.com/videos/brasuino_douglas.ogv" length="22469467" type="video/ogg" />
		</item>
		<item>
		<title>Pré-venda do Brasuino BS1!</title>
		<link>http://blog.holoscopio.com/2011/04/13/pre-venda-do-brasuino-bs1/</link>
		<comments>http://blog.holoscopio.com/2011/04/13/pre-venda-do-brasuino-bs1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 16:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holoscópio Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[brasuino]]></category>
		<category><![CDATA[loja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.holoscopio.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[As primeira unidades do Brasuino BS1 estão chegando! As placas e componentes já foram encomendados para a montagem dos 10 primeiros Brasuinos. Alguns componentes utilizados na montagem das unidades já chegaram, entre eles os micro-controladores ATmega8U2 e ATmega328P. Posso comprar? Pode! Quando? Já! Pela loja da Holoscópio. Quando fica pronto? Na primeira semana de maio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As primeira unidades do Brasuino BS1 estão chegando! As placas e componentes já foram encomendados para a montagem dos 10 primeiros Brasuinos. Alguns componentes utilizados na montagem das unidades já chegaram, entre eles os micro-controladores ATmega8U2 e ATmega328P.</p>
<p><a href="http://blog.holoscopio.com/wp-uploads/2011/04/avrs.jpg"><img src="http://blog.holoscopio.com/wp-uploads/2011/04/avrs.jpg" alt="ATmega8U2 e ATmega328P" title="AVRs" width="450" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-53" /></a></p>
<p><strong>Posso comprar?</strong> Pode!</p>
<p><strong>Quando?</strong> Já! Pela <a href="http://loja.holoscopio.com/produtos/brasuinobs1">loja da Holoscópio</a>.</p>
<p><strong>Quando fica pronto?</strong> Na primeira semana de maio &#8211; mas isso não significa que estará na sua casa neste dia! Vamos postar no correio até dia 6.</p>
<p><strong>Quanto custa?</strong> Como estréia do produto, o primeiro lote de 10 unidades terá <strong>30% de desconto</strong>. O produto será vendido por R$90,00, mas essas 10 unidades custarão R$63,00.</p>
<p>A produção em escala começará logo depois dos primeiro lote. E chegará na loja Holoscópio em Junho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.holoscopio.com/2011/04/13/pre-venda-do-brasuino-bs1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento da Loja da Holoscópio</title>
		<link>http://blog.holoscopio.com/2011/04/13/lancamento-da-loja-da-holoscopio/</link>
		<comments>http://blog.holoscopio.com/2011/04/13/lancamento-da-loja-da-holoscopio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 16:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holoscópio Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[loja]]></category>
		<category><![CDATA[OpenHardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.holoscopio.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Hoje é dia de comemorar: acaba de nascer a loja da Holoscópio. Nossa empresa foi criada com o intuito de produzir hardware livre como opção aos produzidos pelo mundo afora. O caminho até o nascimento da loja não foi curto e menos ainda simples. Produzir hardware livre no Brasil em escala ainda é uma equação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje é dia de comemorar: acaba de nascer a <a href="http://loja.holoscopio.com/">loja da Holoscópio</a>. Nossa empresa foi criada com o intuito de produzir hardware livre como opção aos produzidos pelo mundo afora.</p>
<p>O caminho até o nascimento da loja não foi curto e menos ainda simples. Produzir hardware livre no Brasil em escala ainda é uma equação complicada. E parte do nosso trabalho é mudar essa realidade.</p>
<p>Mas nasceu! Está aí a <a href="http://loja.holoscopio.com/">loja da Holoscópio</a>. E com ela o lançamento do nosso primeiro produto: O Brasuino BS1. Uma placa como essa, por um preço bastante mais acessível que as versões importadas pode, e esperamos que assim o seja, estimular o desenvolvimento de inúmeros projetos interessantes com impactos sociais que de fato mudem a realidade que nos cerca. Reuniremos nos próximos dias links de notícias de como o Brasuino é utilizado em diferentes projetos.</p>
<p>Além do Brasuino, também está disponível o programador USB para AVRs HISP, uma ferramenta de desenvolvimento profissional de produtos com o microcontrolador AVR. Vários outros produtos virão a seguir, aguarde!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.holoscopio.com/2011/04/13/lancamento-da-loja-da-holoscopio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mouse Industrial sem Mesa</title>
		<link>http://blog.holoscopio.com/2011/04/01/mouse-industrial-sem-mesa/</link>
		<comments>http://blog.holoscopio.com/2011/04/01/mouse-industrial-sem-mesa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 15:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holoscópio Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[acelerômetro]]></category>
		<category><![CDATA[aprilfoolsday]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[primeirodeabril]]></category>
		<category><![CDATA[primeiro_de_abril]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.holoscopio.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[As necessidades da indústria são diferentes das necessidades que as pessoas costumam ter quando usam computadores no seu dia-a-dia. Não é de assustar, portanto, que mouses, apesar de tão bem recebidos por muitos, apresentem seus problemas quando o uso é industrial. Uma das características de equipamentos industriais que os distingue de outros equipamentos é a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As necessidades da indústria são diferentes das necessidades que as<br />
pessoas costumam ter quando usam computadores no seu dia-a-dia. Não é de<br />
assustar, portanto, que mouses, apesar de tão bem recebidos por muitos,<br />
apresentem seus problemas quando o uso é industrial.</p>
<p>Uma das características de equipamentos industriais que os distingue de<br />
outros equipamentos é a confiabilidade que eles apresentam, não podendo<br />
falhar, e tendo uma resposta determinística.</p>
<p>Não é à toa que aparelhos sem fio, muito mais propensos a interferências<br />
eletromagnéticas não sejam populares nessa área. Os aparelhos devem<br />
utilizar cabos de par trançado para serem robustos a interferências<br />
eletromagnéticas.</p>
<p>Outro item que nem sempre é encontrado em algumas indústrias é a mesa. O<br />
mouse, portanto, acaba por não ser uma opção em muitas ocasiões,<br />
exigindo que as interfaces utilizem exclusivamente de teclados.</p>
<p>No entanto, essa realidade está para mudar. A Holoscópio acaba de<br />
produzir o Mouse Industrial sem Mesa. Esse Mouse pode ser utilizado em<br />
ambientes industriais sujeitos a interferências eletromagnéticas, sem<br />
exigir uma mesa para apoio.</p>
<p>Utilizando tecnologias livres, o produto foi desenvolvido rapidamente a<br />
partir de outros projetos já existentes. Um dos sensacionais projetos é<br />
o LUFA (http://lufa-lib.org/), escrito por Dean Camera. Ele permite que<br />
projetos utilizando USB e AVR sejam desenvolvidos rapidamente.</p>
<p>O hardware utilizado é o HISP (http://hisp.holoscopio.com/), ligado por<br />
uma interface RS232 a um equipamento que permite conectar ao mouse<br />
através de RS485, interface largamente utilizada em aplicações<br />
industriais.</p>
<p>Segue um vídeo de demonstração do mouse:</p>
<p><video src="http://holoscopio.com/videos/mouse.ogg" width="480" controls><br />
 <a href="http://holoscopio.com/videos/mouse.ogg">Mouse 3D</a>[20MB]<br />
</video></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.holoscopio.com/2011/04/01/mouse-industrial-sem-mesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://holoscopio.com/videos/mouse.ogg" length="21228060" type="audio/ogg" />
		</item>
		<item>
		<title>Open Source Hardware Definition</title>
		<link>http://blog.holoscopio.com/2010/09/03/open-source-hardware-definition/</link>
		<comments>http://blog.holoscopio.com/2010/09/03/open-source-hardware-definition/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 02:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holoscópio Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[FreedomDefined]]></category>
		<category><![CDATA[HardwareLivre]]></category>
		<category><![CDATA[OpenHardware]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSourceHardware]]></category>
		<category><![CDATA[OSHW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.holoscopio.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[As you can see at http://freedomdefined.org/OSHW, a draft for free as in freedom and open hardware is at its 0.3 version. We are very excited at what this sets in motion, like the Open Hardware Summit, and the discussion of business models, free and open hardware production and licenses. Holoscópio has been working with free [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As you can see at <a href="http://freedomdefined.org/OSHW">http://freedomdefined.org/OSHW</a>, a draft for free as in freedom and open hardware is at its 0.3 version.</p>
<p>We are very excited at what this sets in motion, like the <a href="http://www.openhardwaresummit.org/">Open Hardware Summit</a>, and the discussion of business models, free and open hardware production and licenses.</p>
<p>Holoscópio has been working with free and open hardware and software since its beginning, almost two years ago. We have designed hardware to customers in the same spirit as that of the free and open hardware. And we plan on helping stablish this hardware development model as a standard.</p>
<p>We have been discussing about this topic at Holoscópio. Expect news from us soon.</p>
<p>You may find more about us at <a href="http://holoscopio.com/">http://holoscopio.com/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.holoscopio.com/2010/09/03/open-source-hardware-definition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picture-in-picture and input preview in new SLTV release</title>
		<link>http://blog.holoscopio.com/2010/06/08/picture-in-picture-and-input-preview-in-new-sltv-release/</link>
		<comments>http://blog.holoscopio.com/2010/06/08/picture-in-picture-and-input-preview-in-new-sltv-release/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holoscópio Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[gstreamer]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[sltv]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vp8]]></category>
		<category><![CDATA[webm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.holoscopio.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[A new version of the video streaming application SLTV was just released! This version introduces several new cool features, like input preview, showing living thumbnails of each video source registered, picture-in-picture, used to combine two video input sources (like in your TV), and media metadata. The new video codec VP8, used in WebM project, is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A new version of the video streaming application <a href="http://sltv.holoscopio.com">SLTV</a> was just released! This version introduces several new cool features, like input preview, showing living thumbnails of each video source registered, picture-in-picture, used to combine two video input sources (like in your TV), and media metadata. The new video codec VP8, used in <a href="http://webmproject.org/">WebM project</a>, is also supported in SLTV 0.8, once you have a newer GStreamer distribution installed in your system.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.holoscopio.com/2010/06/08/picture-in-picture-and-input-preview-in-new-sltv-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holosblog ready to go!</title>
		<link>http://blog.holoscopio.com/2010/05/21/holosblog-ready-to-go/</link>
		<comments>http://blog.holoscopio.com/2010/05/21/holosblog-ready-to-go/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 18:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holoscópio Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Holoscópio]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.holoscopio.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Hello visitor! Welcome to the Holoscópio&#8217;s blog. Here you will find the lastest news and insights about what is happening inside Holoscópio and the product releases. You can find more at our Planet site, with blog posts from our engineers. And don&#8217;t miss the main content about us, products and services at our main site.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hello visitor! Welcome to the Holoscópio&#8217;s blog. Here you will find the lastest news and insights about what is happening inside Holoscópio and the product releases. You can find more at <a href="http://planet.holoscopio.com">our Planet site</a>, with blog posts from our engineers. And don&#8217;t miss the main content about us, products and services at <a href="http://holoscopio.com">our main site</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.holoscopio.com/2010/05/21/holosblog-ready-to-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

